Mangueira de sucção e entrega TPV, peso médio, boa flexibilidade.
Material
| Temperaturas de trabalho
|
DN | PRESSÃO DE | *Raio de curvatura | DIÂMETRO EXTERNO Ø | PESO | COMPRIMENTO MÁXIMO |
---|---|---|---|---|---|
MM | TRABALHO | mm | mm | kg/mt | mt |
25 | 1,46 | 47 | 33 | 0,25 | 25 |
26 | 1,46 | 47 | 33 | 0,25 | 25 |
32 | 1,14 | 60 | 41 | 0,35 | 25 |
38 | 1,09 | 69 | 47 | 0,4 | 25 |
40 | 1,05 | 72 | 49 | 0,41 | 25 |
45 | 1,03 | 80 | 55 | 0,47 | 25 |
50 | 1,02 | 86 | 60 | 0,54 | 25 |
51 | 1,02 | 87 | 61 | 0,55 | 25 |
55 | 0,96 | 95 | 65 | 0,59 | 25 |
60 | 0,89 | 102 | 70 | 0,64 | 25 |
65 | 0,84 | 112 | 75 | 0,69 | 25 |
70 | 0,79 | 117 | 80 | 0,76 | 25 |
75 | 0,7 | 125 | 86 | 0,79 | 25 |
76 | 0,7 | 126 | 87 | 0,8 | 25 |
80 | 0,7 | 132 | 91 | 0,87 | 25 |
90 | 0.58 | 149 | 101 | 0,94 | 25 |
100 | 0,53 | 164 | 110 | 1 | 25 |
102 | 0,53 | 165 | 112 | 1.01 | 25 |
110 | 0,47 | 179 | 121 | 1,09 | 25 |
115 | 0,47 | 186 | 126 | 1.13 | 25 |
120 | 0,46 | 194 | 131 | 1,17 | 25 |
125 | 0,46 | 201 | 136 | 1,24 | 25 |
127 | 0,46 | 203 | 138 | 1,27 | 25 |
130 | 0,46 | 209 | 141 | 1,31 | 25 |
140 | 0,37 | 224 | 151 | 1,41 | 25 |
150 | 0,37 | 240 | 161 | 1,49 | 25 |
152 | 0,37 | 242 | 163 | 1.5 | 25 |
160 | 0,32 | 255 | 171 | 1,73 | 25 |
170 | 0,32 | 270 | 181 | 1,88 | 25 |
175 | 0,32 | 278 | 186 | 1,96 | 25 |
180 | 0,26 | 285 | 191 | 2,04 | 25 |
200 | 0,26 | 319 | 213 | 2,22 | 25 |
203 | 0,26 | 321 | 215 | 2,25 | 25 |
225 | 0,21 | 353 | 237 | 2,5 | 25 |
250 | 0,21 | 388 | 261 | 2.99 | 25 |
254 | 0,21 | 390 | 263 | 3,07 | 25 |
275 | 0,16 | 426 | 288 | 3,58 | 25 |
280 | 0,16 | 435 | 293 | 3,64 | 25 |
300 | 0,16 | 465 | 313 | 3,9 | 20 |
315 | 0,16 | 488 | 328 | 4,13 | 20 |
325 | 0,16 | 503 | 338 | 4,29 | 20 |
350 | 0,16 | 540 | 363 | 4,84 | 20 |
375 | 0,11 | 580 | 388 | 5,23 | 20 |
400 | 0,11 | 615 | 413 | 5,69 | 20 |
450 | 0,11 | 690 | 463 | 6,58 | 20 |
500 | 0,11 | 765 | 513 | 7,38 | 20 |
Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de +20°C. |