MANGUEIRA CONDUÇÃO DE AR E GASES EM ALTA TEMPERATURA
MANGUEIRAS VULCANIZADAS
Mangueira econômica vulcanizada de silicone para temperaturas de até +300°C para aplicações industriais. Excelente flexibilidade, comporta curvas agudas, exibe curva simétrica, construção uniforme, resistente aos raios UV e exposição ao tempo, boa resistência à produtos químicos, não torce. Esta mangueira SIL-1 é composta por um tecido de fibra de vidro revestido com silicone, e sua espiral é composta estrutura helicoidal em aço
Áreas de aplicação da mangueira SIL-1
- Indústria química;
- Manejo de ar e meios gasosos com altas temperaturas intrínsecas e ambientais com requisitos mecânicos aumentados;
- Mangueira de ar quente para secador de granulado;
- Construção de máquinas e motores;
- Construção naval;
- Processamento de plásticos;
- Incineradores;
- Veículo;
- Aeronave.
| Composição - Espiral: fio de aço de mola
- Parede: tecido de fibra de vidro revestido de silicone, camada única
- Cordão: fio de fibra de vidro
| Temperatura de trabalho- -70 ° C a + 250 ° C
- picos de -85 ° C a + 300 ° C
|
* As imagens contidas nesta pagina são meramente ilustrativas, podendo não serem fiéis as dimensões e características físicas.
**As informações técnicas contidas nestas páginas são de responsabilidade do fabricante. Os dados acima são para referência de consulta
Propriedades- Boa resistência química;
- Resistência à alta temperatura;
- Altamente flexível;
- Parede vulcanizada imóvel e espiral em aço;
- À prova de deformação;
- Leve;
- Pequenos raios de curvatura;
- Dobra simétrica;
- Em grande parte liso dentro;
- Altamente flexível;
- Bobina de aço vulcanizada e parede de mola não móvel;
- Fácil;
- Raios de curvatura menores;
- Boa resistência química.
| Produção padrão- Diâ. 25.4mm a 304.8mm
- Cor: laranja
Espiral: amarelo dourado - Comprimento padrão: 4m
- Espessura de parede da mangueira: 0mm
- Número de artigo: 686-800
Aplicações da mangueira SIL 1- Extração de gases e fumaças químicas
- Sistemas de secagem
- Exaustão de gazes de combustão de motores
- Ventilação portátil
|
DN | PRESSÃO DE | VÁCUO | *RAIO DE CURVATURA | PESO | COMPRIMENTO MÁXIMO |
---|
(mm) | TRABALHO | (mm.ca) | (mm) | (kg/mt) | mt |
---|
26 | 1,6 | 0,5 | 8 | 0,12 | 4 |
30 | 1,4 | 0,49 | 10 | 0,14 | 4 |
38 | 1,3 | 0,49 | 12 | 0,17 | 4 |
41 | 1,3 | 0,47 | 13 | 0,2 | 4 |
42 | 1,2 | 0,45 | 14 | 0,21 | 4 |
44 | 1,2 | 0,45 | 14 | 0,21 | 4 |
45 | 1,2 | 0,45 | 14 | 0,21 | 4 |
51 | 1,2 | 0,42 | 16 | 0,25 | 4 |
55 | 1,1 | 0,41 | 18 | 0,27 | 4 |
57 | 1,1 | 0,4 | 18 | 0,28 | 4 |
60 | 1,1 | 0,39 | 20 | 0,3 | 4 |
63 | 1,1 | 0,38 | 22 | 0,32 | 4 |
64 | 1,1 | 0,38 | 22 | 0,32 | 4 |
65 | 1,1 | 0,37 | 22 | 0,34 | 4 |
70 | 1,1 | 0,35 | 24 | 0,36 | 4 |
76 | 1,1 | 0,33 | 27 | 0,41 | 4 |
80 | 1 | 0,31 | 28 | 0,44 | 4 |
83 | 1 | 0,3 | 28 | 0,46 | 4 |
90 | 1 | 0,29 | 29 | 0,49 | 4 |
95 | 0,9 | 0,28 | 32 | 0,56 | 4 |
102 | 0,9 | 0,26 | 35 | 0,65 | 4 |
108 | 0,9 | 0,24 | 38 | 0,68 | 4 |
110 | 0,9 | 0,24 | 38 | 0,69 | 4 |
114 | 0,9 | 0,22 | 40 | 0,71 | 4 |
120 | 0,8 | 0,2 | 43 | 0,76 | 4 |
127 | 0,8 | 0,17 | 46 | 0,8 | 4 |
130 | 0,8 | 0,17 | 47 | 0,82 | 4 |
140 | 0,7 | 0,15 | 48 | 0,9 | 4 |
152 | 0,7 | 0,14 | 51 | 0,99 | 4 |
160 | 0,6 | 0,13 | 53 | 1,05 | 4 |
165 | 0,6 | 0,12 | 55 | 1,08 | 4 |
180 | 0,6 | 0,11 | 60 | 1,19 | 4 |
203 | 0,5 | 0,07 | 68 | 1,33 | 4 |
229 | 0,4 | 0,06 | 84 | 1,48 | 4 |
254 | 0,4 | 0,04 | 102 | 1,68 | 4 |
305 | 0,2 | 0,02 | 123 | 2,05 | 4 |
Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de +20 ° C. * Refere-se ao forro da mangueira interna. Sujeito a mudanças técnicas e desvios de cores. |