Mangueira de PU para sucção e transporte de materiais abrasivos, altamente flexível, antiestática com resistência da superfície <10° Ohm, dificilmente inflamável.
Comprimentos disponíveis: 10MT/15MT, dependendo do diâmetro nominal.
Comprimento Padrão: 15 metros *Dependendo do diâmetro.
Opções: Classe alimentícia, Resistente à chamas, eletricamente condutiva, diâmetros métricos.
Características: Resistente a UV e ao ozônio, excelente resistência interna à abrasão, propriedades de flexibilidade extremas, ótima resistência ao desgaste externo e à umidade.
Material
| Disponível em: DN 25mm - DN 500mm Composição: 100% Poliuretano com estrutura helicoidal de aço galvanizado recoberta por Poliuretano. Temperatura de trabalho: -40°C a +90°C (até +125° ). Cor padrão: Transparente. |
Mangueira espiral altamente flexível para sucção e transporte de sólidos abrasivos, líquidos e gases.
Baixe nossa ficha técnica através do link: FICHA TÉCNICA - master-pur_l_trivolution.pdf
DN | PRESSÃO | PRESSÃO | RAIO DE CURVATURA * | DIÂMETRO EXTERNO Ø | PESO | ANTIGO | NOVO |
(mm) | TRABALHO | VÁCUO | (mm) | (mm) | (kg/mt) | Artigo Nº | Nº |
25 | 3,34 | 0,8 | 30 | 30 | 0,23 | 110-025-401 | 0000007:25:X |
26 | 3,22 | 0,79 | 31 | 31 | 0,25 | 110-026-401 | 0000007:26:X |
32 | 2,52 | 0,71 | 40 | 40 | 0,35 | 110-032-401 | 0000007:32:X |
38 | 2,1 | 0,66 | 46 | 46 | 0,39 | 110-038-401 | 0000007:38:X |
40 | 2,1 | 0,66 | 48 | 48 | 0,4 | 110-040-401 | 0000007:40:X |
45 | 1,84 | 0,59 | 53 | 53 | 0,42 | 110-045-401 | 0000007:45:X |
50 | 1,75 | 0,55 | 57 | 57 | 0,44 | 110-050-401 | 0000007:50:X |
51 | 1,68 | 0,52 | 58 | 58 | 0,48 | 110-051-401 | 0000007:51:X |
55 | 1,54 | 0,44 | 63 | 63 | 0,51 | 110-055-401 | 0000007:55:X |
60 | 1,4 | 0,44 | 68 | 68 | 0,53 | 110-060-401 | 0000007:60:X |
63 | 1,34 | 0,41 | 70 | 70 | 0,57 | 110-063-401 | 0000007:63:X |
65 | 1,26 | 0,37 | 73 | 73 | 0,64 | 110-065-401 | 0000007:65:X |
70 | 1,12 | 0,37 | 78 | 78 | 0,68 | 110-070-401 | 0000007:70:X |
75 | 1,12 | 0,34 | 83 | 83 | 0,7 | 110-075-401 | 0000007:75:X |
76 | 1,12 | 0,29 | 84 | 84 | 0,72 | 110-076-401 | 0000007:76:X |
80 | 0,98 | 0,29 | 88 | 88 | 0,76 | 111-080-401 | 0000007:80:X |
90 | 0,84 | 0,22 | 99 | 99 | 0,88 | 111-090-401 | 0000007:90:X |
100 | 0,84 | 0,22 | 108 | 108 | 0,94 | 110-100-401 | 0000007:100:X |
102 | 0,84 | 0,22 | 110 | 110 | 0,95 | 110-102-401 | 0000007:102:X |
110 | 0,7 | 0,22 | 119 | 119 | 1,03 | 110-110-401 | 0000007:110:X |
115 | 0,7 | 0,22 | 124 | 124 | 1,06 | 111-115-401 | 0000007:115:X |
120 | 0,7 | 0,22 | 129 | 129 | 1,12 | 111-120-401 | 0000007:120:X |
125 | 0,7 | 0,22 | 134 | 134 | 1,16 | 111-125-401 | 0000007:125:X |
127 | 0,7 | 0,22 | 135 | 135 | 1,18 | 111-127-401 | 0000007:127:X |
130 | 0,56 | 0,22 | 139 | 139 | 1,2 | 111-130-401 | 0000007:25:X |
140 | 0,56 | 0,15 | 149 | 149 | 1,38 | 111-140-401 | 0000007:140:X |
150 | 0,56 | 0,15 | 159 | 159 | 1,4 | 111-150-401 | 0000007:150:X |
152 | 0,56 | 0,15 | 161 | 161 | 1,48 | 111-152-401 | 0000007:160:X |
160 | 0,56 | 0,15 | 170 | 170 | 1,74 | 111-160-401 | 0000007:162:X |
170 | 0,9 | 0,15 | 180 | 180 | 1,8 | 111-170-401 | 0000007:170:X |
175 | 0,42 | 0,15 | 185 | 185 | 1,85 | 111-175-401 | 0000007:175:X |
180 | 0,42 | 0,15 | 190 | 190 | 1,9 | 111-180-401 | 0000007:180:X |
200 | 0,42 | 0,15 | 210 | 210 | 3,42 | 111-200-401 | 0000007:200:X |
203 | 0,42 | 0,15 | 214 | 214 | 2,3 | 111-203-401 | 0000007:203:X |
225 | 0,28 | 0,07 | 235 | 235 | 2,56 | 111-225-401 | 0000007:225:X |
250 | 0,28 | 0,07 | 260 | 260 | 3,02 | 111-250-401 | 0000007:250:X |
254 | 0,28 | 0,07 | 264 | 264 | 3,02 | 111-254-401 | 0000007:254:X |
275 | 0,28 | 0,07 | 284 | 284 | 3,11 | 111-275-401 | 0000007:275:X |
280 | 0,28 | 0,07 | 290 | 290 | 3,14 | 111-280-401 | 0000007:280:X |
300 | 0,25 | 0,07 | 310 | 310 | 3,2 | 111-300-401 | 0000007:300:X |
315 | 0,25 | 0,07 | 325 | 325 | 3,32 | 111-315-401 | 0000007:315:X |
325 | 0,25 | 0,07 | 335 | 335 | 3,4 | 111-325-401 | 0000007:325:X |
350 | 0,13 | 0,07 | 360 | 360 | 3,6 | 111-350-401 | 0000007:350:X |
375 | 0,13 | 0,05 | 386 | 386 | 3,85 | 111-375-401 | 0000007:375:X |
400 | 0,13 | 0,05 | 410 | 411 | 4,45 | 111-400-401 | 0000007:400:X |
450 | 0,13 | 0,05 | 460 | 461 | 5,06 | 111-450-401 | 0000007:450:X |
500 | 0,13 | 0,05 | 510 | 511 | 5,7 | 111-500-401 | 0000007:500:X |
Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de + 20 ° C. |