Mangueira de PU certificada de sucção e transporte de sólidos e líquidos nas indústrias Alimentícia, farmacêutica e química, leve, altamente flexível de segurança e qualidade alimentar (FDA).
Diâmetros disponíveis: 32 mm - 200 mm
Comprimentos: 10 metros
Cor: Transparente
Material
| Áreas de aplicação
|
DN | pressão de Trabalho | sob pressão | Raio de curvatura * | Externo Ø | Peso/mt |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | Trabalho | mm | mm | kg | |
32 | 2.52 | 0,71 | 40 | 40 | 0,35 |
38 | 2.1 | 0,66 | 46 | 46 | 0,39 |
40 | 2.1 | 0,66 | 48 | 48 | 0,4 |
45 | 1,84 | 0,59 | 53 | 53 | 0,44 |
50 | 1,71 | 0,51 | 57 | 57 | 0,45 |
51 | 1,68 | 0,52 | 58 | 58 | 0,45 |
55 | 1,54 | 0,44 | 63 | 63 | 0,54 |
60 | 1,4 | 0,44 | 68 | 68 | 0,53 |
65 | 1,26 | 0,37 | 75 | 73 | 0,64 |
70 | 1.12 | 0,37 | 80 | 78 | 0,68 |
75 | 1.12 | 0,3 | 84 | 83 | 0,71 |
76 | 1.12 | 0,29 | 85 | 84 | 0,72 |
80 | 0,98 | 0,29 | 90 | 88 | 0,76 |
90 | 0,84 | 0,22 | 99 | 99 | 0,88 |
100 | 0,84 | 0,22 | 108 | 108 | 0,94 |
102 | 0,84 | 0,22 | 110 | 110 | 0,95 |
110 | 0,7 | 0,22 | 119 | 119 | 1,23 |
115 | 0,7 | 0,22 | 124 | 124 | 1,28 |
120 | 0,7 | 0,22 | 130 | 129 | 1.12 |
125 | 0,7 | 0,22 | 133 | 133 | 1,17 |
127 | 0,7 | 0,22 | 135 | 135 | 1,18 |
130 | 0,56 | 0,22 | 141 | 140 | 1,2 |
140 | 0,56 | 0,15 | 153 | 150 | 1,38 |
150 | 0,56 | 0,15 | 163 | 159 | 1,47 |
152 | 0,56 | 0,15 | 165 | 161 | 1,48 |
160 | 0,56 | 0,15 | 170 | 170 | 1,74 |
175 | 0,42 | 0,15 | 185 | 185 | 1,85 |
180 | 0,42 | 0,15 | 190 | 190 | 1.9 |
200 | 0,42 | 0,15 | 212 | 211 | 2,25 |
Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de + 20 ° C. |