Mangueira de PU certificada de sucção e transporte de sólidos e líquidos nas indústrias Alimentícia, farmacêutica e química, leve, carga média, altamente flexível de segurança e qualidade alimentar (FDA).
Diâmetros disponíveis: 20 mm - 200 mm
Comprimentos: 10 metros
Cor: Transparente
Composição da mangueira PUR H food
| Áreas de aplicação
|
DN | pressão de | VÁCUO | Raio de curvatura * | Externo Ø | Peso/mt | Artigo no. | comprimento máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Trabalho | (mm.ca) | mm | mm | kg | mt | |
20 | 4.3 | 0,92 | 45 | 28 | 0,23 | 111-020-501 | 25 |
25 | 4.16 | 0,92 | 50 | 33 | 0,28 | 111-025-501 | 25 |
26 | 4.16 | 0,92 | 47 | 33 | 0,29 | 111-026-501 | 25 |
30 | 3.51 | 0,92 | 56 | 39 | 0,37 | 111-030-501 | 25 |
32 | 3.25 | 0,92 | 60 | 41 | 0,39 | 111-032-501 | 25 |
38 | 3.12 | 0,82 | 70 | 47 | 0,46 | 111-038-501 | 25 |
40 | 3 | 0,82 | 70 | 49 | 0,49 | 111-040-501 | 25 |
45 | 2,95 | 0,81 | 80 | 55 | 0,55 | 111-045-501 | 25 |
50 | 2,9 | 0,8 | 86 | 60 | 0,68 | 111-050-501 | 25 |
51 | 2,9 | 0,79 | 87 | 61 | 0,71 | 111-051-501 | 25 |
55 | 2.75 | 0,76 | 95 | 65 | 0,77 | 111-055-501 | 25 |
60 | 2,55 | 0,74 | 105 | 70 | 0,84 | 111-060-501 | 25 |
65 | 2.4 | 0,66 | 115 | 75 | 0,91 | 111-065-501 | 25 |
70 | 2,25 | 0,66 | 120 | 80 | 0,97 | 111-070-501 | 25 |
75 | 2 | 0,6 | 124 | 86 | 1,05 | 111-075-501 | 25 |
76 | 2 | 0,59 | 125 | 87 | 1,06 | 111-076-501 | 25 |
80 | 2 | 0,59 | 135 | 91 | 1.11 | 111-080-501 | 25 |
90 | 1,65 | 0,52 | 149 | 101 | 1,25 | 111-090-501 | 25 |
100 | 1.5 | 0,45 | 163 | 110 | 1,44 | 111-100-501 | 25 |
102 | 1.5 | 0,44 | 165 | 112 | 1,48 | 111-102-501 | 25 |
115 | 1,35 | 0,31 | 186 | 126 | 1,68 | 111-115-501 | 25 |
120 | 1.3 | 0,31 | 195 | 131 | 1,75 | 111-120-501 | 25 |
125 | 1.3 | 0,31 | 203 | 136 | 1,86 | 111-125-501 | 25 |
127 | 1.3 | 0,31 | 205 | 138 | 1.91 | 111-127-501 | 25 |
130 | 1.3 | 0,31 | 209 | 141 | 1,96 | 111-130-501 | 25 |
140 | 1,05 | 0,25 | 224 | 151 | 2.11 | 111-140-501 | 25 |
150 | 1,05 | 0,25 | 243 | 161 | 2,26 | 111-150-501 | 25 |
152 | 1,05 | 0,25 | 245 | 163 | 2,29 | 111-152-501 | 25 |
160 | 0,9 | 0,25 | 255 | 171 | 2,51 | 111-160-501 | 25 |
170 | 0,9 | 0,18 | 255 | 181 | 2,67 | 111-170-501 | 25 |
175 | 0,9 | 0,18 | 255 | 186 | 2,74 | 111-175-501 | 25 |
180 | 0,75 | 0,18 | 285 | 191 | 2,82 | 111-180-501 | 25 |
200 | 0,75 | 0,18 | 320 | 212 | 3,41 | 111-200-501 | 25 |
203 | 0,75 | 0,18 | 325 | 215 | 3,5 | 111-203-501 | 25 |
Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de + 20 ° C. |
* As imagens contidas nesta pagina são meramente ilustrativas, podendo não serem fiéis as dimensões e características físicas.
**As informações técnicas contidas nestas páginas são de responsabilidade do fabricante. Os dados acima são para referência de consulta