PT/KG: 75PSI / 5Kg; 150PSI/10Kg ; 225PSI/15Kg; e 300PSI/20Kg | Lances: 20mt e 12 mt
Leia MaisMangote borracha Sucção e descarga de materiais Abrasivos PT/KG: 75PSI / 5Kg; 150PSI/10Kg ; 225PSI/15Kg; e 300PSI/20Kg | Lances: 20mt e 12 mt
Leia MaisPT/KG: 150PSI/10Kg | Lances: 20mt | N. LONAS: 2 a 8 lonas
Leia MaisPT/KG: 150PSI/10Kg | Lances: 20mt | N. LONAS: 2 a 8 lonas
Leia MaisPT/KG: 150PSI/10Kg | Lances: 20mt | N. LONAS: 4 lonas
Leia MaisPT/KG: 150PSI/10Kg | Lances: 20mt | N. LONAS: 2 lonas
Leia MaisPT/KG: 150PSI/10Kg | Lances: 20mt | N. LONAS: 2 lonas
Leia MaisPT/KG: 150PSI/10Kg | Lances: 20mt | N. LONAS: 2 lonas
Leia MaisPT/KG: 150PSI/10Kg | Lances: 20mt | N. LONAS: 4 lonas
Leia MaisPT/KG: 150PSI/10Kg | Lances: 20mt | N. LONAS: 4 lonas
Leia MaisMangote borracha Sucção e descarga de materiais Abrasivos PT/KG: 75PSI / 5Kg; 150PSI/10Kg ; 225PSI/15Kg; e 300PSI/20Kg | Lances: 20mt e 12 mt
Leia MaisMangote borracha Sucção e descarga de materiais Abrasivos PT/KG: 75PSI / 5Kg; 150PSI/10Kg ; 225PSI/15Kg; e 300PSI/20Kg | Lances: 20mt e 12 mt
Leia Mais