APLICAÇÃO DO MANGOTE BORRACHA VAPOR SATURADO:
Esta mangueira de Borracha é geralmente recomendada para uso em vapor saturado onde a pressão máxima de trabalho não supere 150psi ou água quente onde a pressão de trabalho não supere 300psi. Temperatura máxima de trabalho: 180°C. É constituída de borracha e lonas sintéticas resistente a abrasão causada pelo Jateamento de areia em seu interior , e coberta também por borracha sintética resistente ao tempo e a intempéries. A Mangueira para jateamento é fornecida em lances máximos de 20 metros de comprimento.
Construção: Enrolada | ADVERTÊNCIASPARA CADA FINALIDADE É UTILIZADO COMPOSTO DE BORRACHA DIFERENTE. AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM PRÉVIO AVISO. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA, SIMULA A APARÊNCIA E CONSTRUÇÃO DA MANGUEIRA. |
DI (POL) | DI (MM) | DE (MM) | Nº LONAS | COMPRIMENTO (APROX.) | PESO APROX. (KG/MT) | ||
1/2” | 12,7 | 30,7 | 4 | 20 MT | 0,728 | ||
3/4" | 19,1 | 41,1 | 6 | 20 MT | 1,227 | ||
1” | 25,4 | 51,4 | 8 | 20 MT | 1,849 | ||
1.1/4” | 31,8 | 63,8 | 10 | 20 MT | 2,826 | ||
1.1/2” | 38,1 | 70,1 | 10 | 20 MT | 3,201 | ||
1.3/4” | 44,5 | 76,5 | 10 | 20 MT | 4,910 | ||
2” | 50,8 | 88,8 | 12 | 20 MT | 2,312 | ||
2.1/4” | 57,2 | 95,2 | 12 | 20 MT | 5,357 | ||
2.1/2” | 63,5 | 105,5 | 14 | 20 MT | 6,562 | ||
3” | 76,2 | 108,2 | 14 | 20 MT | 7,548 | ||
4” | 101,6 | 153,6 | 18 | 20 MT | 12,249 | ||
5” | 127,0 | 189,0 | 22 | 20 MT | 18,066 |
É um tipo de mangueira utilizada principalmente na sucção ou descarga de líquidos ou matérias de outras naturezas. Geralmente possuem uma armação tipo espiral em sua composição devido ocorrer pressão negativa (ao contrário das mangueiras) em seu interior, a fim de não murcharem. Podendo ser fabricados em borracha ou em outros tipos de materiais.
Para pedidos com mais de um item, pode haver ainda prazos de entrega diferentes, conforme a disponibilidade em nosso estoque. Neste caso, a entrega será feita parcialmente. Em qualquer circunstância, o prazo começa a valer somente após a aprovação de seu pedido. Nossas transportadoras roteirizam as entregas por região, sendo que cada faixa de CEP possui um prazo de entrega. O frete de suas compras varia de acordo com a localidade, peso e o volume dos produtos. Para calcular o valor de frete a ser pago, basta escolher o produto, clicar em Comprar e digitar o CEP do local de entrega.