Tubo em PTFE e cobertura com trançado de arame inoxidável ANSI 304.
Excelente aplicação para média pressão, condução de vapor, descarga de compressores, óleos, produtos petroquímicos, alimentícios, farmacêuticos, siderurgia, autoclaves, caldeiras, as mangueiras de PTFE são resistentes e estão aptas a usos diversos.
Uso em sistemas hidráulicos e pneumáticos, motores de veículos automotivos, motos, barcos, ar condicionado, radiadores, recauchutagem de pneus, água, combustível, escapamento, etc… Demais especificações técnicas consulte o departamento técnico .
As mangueiras de PTFE corrugado com reforço de cobertura de trançado de arame inoxidável ANSI 304 ou outro material de reforço, de acordo com a pressão de trabalho.
- Para mais especificações técnicas consulte nosso departamento técnico e teremos todas as informações necessárias para a certeza da melhor escolha que atenda a sua necessidade.
- Fornecemos também conjuntos já montados.
- Recomendamos o uso de terminais prensáveis para maior segurança.
- Temperatura de trabalho de -54 a 230°C.
Aplicação: Fluidos hidráulicos à base de água, de petróleo ou sintéticos, gases, Líquidos e químicos agressivos e a alta temperatura.
| Bitola | Mangueira | D.E. | P.T. | P.T. | Pressão Ruptura | Raio C. | Peso/m | Código |
| mm | pol. | mm | BAR | PSI | BAR PSI | mm | Kg | |
| 6,50 | 1/4″ | 11,50 | 160 | 2300 | 640 9200 | 20 | 0,060 | 10050013-03 |
| 8,10 | 5/16″ | 12,30 | 135 | 1950 | 540 7800 | 30 | 0,069 | 10050013-04 |
| 9,70 | 3/8″ | 15,60 | 120 | 1740 | 480 6960 | 30 | 0,087 | 10050013-05 |
| 12,70 | 1/2″ | 18,90 | 110 | 1600 | 440 6400 | 40 | 0,127 | 10050013-07 |
| 19,05 | 3/4″ | 26,40 | 70 | 1000 | 280 4000 | 80 | 0,145 | 10050013-09 |
| 25,40 | 1″ | 33,00 | 50 | 725 | 200 2900 | 100 | 0,212 | 10050013-11 |
| 32,00 | 1.1/4″ | 40,50 | 45 | 650 | 180 2600 | 120 | 0,260 | 10050013-14 |
| 38,00 | 1.1/2″ | 47,00 | 40 | 580 | 160 2320 | 140 | 0,321 | 10050013-13 |
| 51,00 | 2″ | 61,15 | 36 | 520 | 144 2080 | 175 | 0,450 | 10050013-1 |

