MANGUEIRAS VULCANIZADAS PARA CONDUÇÃO DE AR E GASES EM ALTA TEMPERATURA
Esta Mangueira possui média e alta temperatura para temperaturas até + 150°C, de camada dupla. A mangueira master NEO-2 é composta por uma espiral de fio de aço, é fabricada com uma parede em tecido de vidro revestido de neoprene de camada dupla preta e externa composta por um fio de fibra de vidro amarelo. Mangueira de ar quente para secadora de granulados.
Áreas de aplicação da mangueira MASTER NEO 2
- Indústria química;
- Manejo de ar e meios gasosos com altas temperaturas intrínsecas e ambientais com requisitos mecânicos aumentados;
- Mangueira de ar quente para secador de granulado;
- Construção de máquinas e motores;
- Construção naval;
- Processamento de plásticos;
- Incineradores;
- Veículo;
- Aeronave.
![]() |
Composição da mangueira NEO-2
|
Temperatura de trabalho
Diâmetros disponíveis: 1″ (25mm) – 12″ (305mm) Cor: Preta Comprimento padrão: 4 metros |
Propriedades e vantagens da mangueira NEO-2
- torção;
- comportamento de dobra simétrico;
- em grande parte liso dentro;
- altamente flexível;
- Bobina de aço vulcanizada e parede de mola não móvel;
- raios de curvatura menores;
- boa resistência química.
| DN | PRESSÃO DE | VÁCUO | Peso / mt | comprimento máx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | TRABALHO | (mm.ca) | mm | kg | mt | |
| 26 | 2,8 | 0,64 | 15 | 0,22 | 4 | |
| 30 | 2,8 | 0,64 | 15 | 0,25 | 4 | |
| 32 | 2,7 | 0,62 | 16 | 0,27 | 4 | |
| 35 | 2,7 | 0,59 | 17 | 0,3 | 4 | |
| 38 | 2.6 | 0,59 | 18 | 0,31 | 4 | |
| 41 | 2.6 | 0,59 | 19 | 0,32 | 4 | |
| 42 | 2.6 | 0,59 | 19 | 0,32 | 4 | |
| 44 | 2.6 | 0,55 | 21 | 0,34 | 4 | |
| 45 | 2.6 | 0,55 | 21 | 0,34 | 4 | |
| 51 | 2.6 | 0,51 | 24 | 0,36 | 4 | |
| 55 | 2,5 | 0,48 | 27 | 0,42 | 4 | |
| 57 | 2,5 | 0,48 | 28 | 0,43 | 4 | |
| 60 | 2.4 | 0,47 | 31 | 0,47 | 4 | |
| 63 | 2.4 | 0,47 | 31 | 0,49 | 4 | |
| 64 | 2.4 | 0,47 | 31 | 0,49 | 4 | |
| 65 | 2.4 | 0,47 | 31 | 0,5 | 4 | |
| 70 | 2,3 | 0,43 | 35 | 0,53 | 4 | |
| 76 | 2.2 | 0,42 | 38 | 0.58 | 4 | |
| 80 | 2.1 | 0,41 | 40 | 0,62 | 4 | |
| 83 | 2.1 | 0,4 | 42 | 0,64 | 4 | |
| 90 | 2 | 0,39 | 44 | 0,7 | 4 | |
| 91 | 2 | 0,39 | 44 | 0,7 | 4 | |
| 95 | 1.9 | 0,36 | 48 | 0,73 | 4 | |
| 102 | 1.9 | 0,34 | 52 | 0,77 | 4 | |
| 108 | 1,7 | 0,3 | 55 | 0,83 | 4 | |
| 110 | 1,7 | 0,29 | 57 | 0,85 | 4 | |
| 114 | 1,6 | 0,28 | 57 | 0,89 | 4 | |
| 120 | 1,6 | 0,28 | 61 | 0,94 | 4 | |
| 127 | 1,4 | 0,25 | 64 | 1 | 4 | |
| 130 | 1.3 | 0,23 | 65 | 1,02 | 4 | |
| 140 | 1.3 | 0,19 | 70 | 1.11 | 4 | |
| 152 | 1,2 | 0,17 | 75 | 1,2 | 4 | |
| 160 | 1.1 | 0,15 | 80 | 1,28 | 4 | |
| 165 | 1 | 0,14 | 83 | 1,32 | 4 | |
| 173 | 1 | 0,13 | 87 | 1,4 | 4 | |
| 180 | 1 | 0,12 | 90 | 1,48 | 4 | |
| 203 | 0,7 | 0,09 | 101 | 1,65 | 4 | |
| 229 | 0,6 | 0,08 | 125 | 1.9 | 4 | |
| 254 | 0,5 | 0,07 | 150 | 2.14 | 4 | |
| 305 | 0,3 | 0,04 | 210 | 2,58 | 4 | |
| Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de +20°C. * Relativo ao interior da flexão da mangueira Sujeito a alterações técnicas e desvios de cores. * As imagens contidas nesta pagina são meramente ilustrativas, podendo não serem fiéis as dimensões e características físicas. |
||||||


