Mangueira composta de PTFE tipo III
Modelo: Tipo III – 3 películas de PTFE – Toda vermelha
Construção:
Esta mangueira é constituída de Películas de PTFE tecidos de fibra de vidro e polipropileno, filmes de polipropileno e capa externa resistente a intempéries/tempo. Esta mangueira poderá ser montada com terminais á critério do do cliente de acordo com sua necessidade. A mangueira composta de PTFE pode vir a possuir até três camadas de película de PTFE, como pode se ver abaixo:
PTFE tipo 1: 1 película de PTFE (azul c/faixa vermelha)
PTFE tipo 2: 2 películas de PTFE (preta c/faixa vermelha)
PTFE tipo 3: 3 películas de PTFE (vermelha)
Aplicação da mangueira composta:
Transferência, carga e descarga, sucção ou recalque, segura de produtos químicos abrasivos.
Adequado para uso em indústrias químicas, farmacêuticas, petroquímica, tintas, vagão e caminhão tanque, etc.
Norma: Mangotes são fabricados e testados conforme Norma BS-5842
Terminais: Mangotes são fornecidos montados com conexões, de acordo com as especificações do cliente.
Clique neste link para baixar a FICHA TÉCNICA – Mangueira de PTFE tipo III.pdf
Reforço da Mangueira composta PTFEOs reforços desta mangueira composta serão definidos de acordo com a aplicação e necessidade do cliente, para cada tipo de reforço é recomendada uma aplicação, doravante contudo se acaso o cliente já possuir um padrão de uso, o mesmo deverá ser informado no ato da cotação. Opções de Arames de reforço:
Geral:
Nota: As condições de pressão e temperatura são indicadas pela máxima e média respectivamente, podendo a temperatura ser elevada na medida em que diminui a pressão:Limite máximo a 100ºC, acima desta temperatura consultar nosso departamento técnico. OBS.: As cores acima são padrões, podendo ser modificadas conforme solicitação do cliente. |
Dimensional PTFE
| Diâmetro Nominal Interno | Pressão de Trabalho | Pressão de Ruptura |
Raio de Curvatura | Peso p/ Metro | |
| POL. | mm | Kgf/cm² | Kgf/cm² | mm | Kg/mt |
| ¾” | 19,05 | 10,5 | 52,5 | 64,0 | 0,37 |
| 1” | 25,40 | 10,5 | 52,5 | 89,0 | 0,90 |
| 1 ¼” | 31,75 | 10,5 | 52,5 | 100,0 | 1,0 |
| 1 ½” | 38,10 | 10,5 | 52,5 | 125,0 | 1,2 |
| 2” | 50,80 | 10,5 | 52,5 | 135,0 | 1,8 |
| 2 ½” | 63,50 | 10,5 | 52,5 | 150,0 | 2,5 |
| 3” | 76,20 | 10,5 | 52,5 | 175,0 | 3,0 |
| 4” | 101,60 | 10,5 | 52,5 | 250,0 | 4,3 |
| 5” | 127,00 | 10,5 | 52,5 | 400,0 | 6,5 |
| 6” | 152,40 | 10,5 | 52,5 | 500,0 | 11,0 |
| 8” | 203,20 | 10,5 | 52,5 | 740,0 | 15,0 |
| 10” | 254,00 | 10,5 | 52,5 | 920,0 | 21,0 |
| 12” | 304,80 | 10,5 | 52,5 | 920,0 | 25,0 |

Compatibilidade Química da mangueira composta de PTFE
| Acetato de Etila | Acetato de Isobutila | Acetato de Potássio |
| Ácido Acético | Ácido Borido | Ácido Carbolico |
| Ácido Carbonico | Ácido Cianidrico | Ácido Cresilico |
| Ácido Cromico | Ácido Formico | Ácido Graxos |
| Ácido Lacico | Ácido Linoleico | Ácido Naftenico |
| Ácido Nitrico | Ácido Oleico | Ácido Palmitico |
| Ácido Picrico Fundido | Ácido Propionico | Ácido Sulforoso |
| Ácido Tanico | Aldeidos | Álcool Amilico |
| Álcool Butilico | Álcool-Etilico | Álcool-Isopropilico |
| Álcool Metilico | Alcatrão Acético / Anidrico Ftalico | Anilina |
| Amido | Aminas | Bases |
| Benzeno | Benzina | Borato de Sódio |
| Borax | Cetonas | Cianeto de Cadmio |
| Cianeto de Potassio | Cianeto de Sódio | Cicloexano |
| Cloreto de Bario | Cloreto de Cobre | Cloreto de Magnésio |
| Cloreto de Metila | Cloreto de Níquel | Cloreto de Sódio |
| Cloreto de ZincoCloreto de Estanoso | Detergentes | Dextrosa |
| DicloretilenoDicromato de Potássio | Dissolvente “Stoddart“ | Etileno |
| Eliteno GlicolFenoisGlucosa | Metane | Metilbenzeno |
| MEK | Oleum | Óxidos |
| Petróleo | Propano | Resinas |
| Salmora | Solvente Arom. | Solvente Clor. |
| Suco de Frutas | Tetracloreto de Carbono | TDI |
| TintasVernizes | Vinagre | Vinhaça |

