Lençol Borracha Natural NR 0466 Preto
Polímero Base: Natural – NR | Dureza: 60 Shore A +/-5
Sistema de Classificação ASTM D 2000 : M4AA 703 A13 EA14 Z1 Z2 Z3 Z4
Este lençol de Borracha NR 0466 possui excelente resistência à ruptura e ao alongamento. Boa resistência ao desgaste. Utilizado na confecção de juntas, vedações, diafragma e amortecedores diversos. É indicado para temperatura de trabalho de -40°C á 70°C . Este lençol borracha natural é fabricado em espessuras, larguras e comprimento padronizados, com ou sem inserção de telas. Os lençóis de borracha são laminados projetados para atender às mais variadas necessidades industriais. Usados como componentes de produtos, podem ser transformados em peças técnicas ou para manutenção industrial. Os lençóis de borracha podem ser de dois tipos: os de uso mais generalizado e os mais específicos, desenvolvidos de forma personalizada para atender a indústria, com características técnicas distintas.
Contraindicações:
Não é indicado para ser utilizado com cetonas, ozônio, combustíveis derivados de petróleo.
Tabela de Espessuras, Quantidade de lonas do lençol NR 0466
| COMPOSTO | ESPESSURA | ESPESSURA | ALTURA ( MT ) | COMPRIMENTO DO ROLO ( MT ) | QUANTIDADE LONAS | ||||
| ( mm ) | ( Pol. ) | Mín. (mm) | Máx. (mt) | Altura | Altura | Altura | Altura | ||
| 1,00mt | 1,20mt | 1,40mt | 2,00 mt | ||||||
| NR-0466 | 0,8 mm | 1/32” | 500 mm | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | s/ lona |
| NR-0466 | 1,0 mm | – | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | s/ lona | |
| NR-0466 | 1,2 mm | – | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | S/ LONA | |
| NR-0466 | 1,6 mm | 1/16″ | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 0 ou 1 Lona | |
| NR-0466 | 2,0 mm | – | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 0 ou 1 Lona | |
| NR-0466 | 2,4 mm | 3/32” | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 0 ou 1 Lona | |
| NR-0466 | 3,0 mm | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 0,1, ou 2 Lonas | ||
| NR-0466 | 3,2 mm | 1/8” | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 0,1, 2 ou 3 Lonas | |
| NR-0466 | 4,0 mm | 5/32” | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 15 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | |
| NR-0466 | 4,8 mm | 3/16” | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 15 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | |
| NR-0466 | 5,0 MM | – | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 10 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | |
| NR-0466 | 6,0 mm | – | até 2,00 mt | 20 MT | 20 MT | 15 MT | 10 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | |
| NR-0466 | 6,4 mm | 1/4″ | até 2,00 mt | 20 MT | 15 MT | 15 MT | 10 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | |
| NR-0466 | 7,9 mm | 5/16” | 1000 mm | até 2,00 mt | 15 MT | 15 MT | 10 MT | 10 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas |
| NR-0466 | 9,5 mm | 3/8” | 1000 mm | até 2,00 mt | 10 MT | 10 MT | 10 MT | 5 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas |
| NR-0466 | 12,7 mm | 1/2” | 1000 mm | até 2,00 mt | 10 MT | 10 MT | 10 MT | 5 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas |
**Outras larguras e espessuras, favor consultar nosso depto técnico especializado.

