Conexão tipo Cotovelo pneumático rápido em LRosca: Macho( BSP ou NTP )
|
Tabela de Medidas
Veja abaixo nossa tabela de medidas:
| ROSCA NPT | ROSCA BSP | |||||||||||
| MODELO | TUBO ( mm ) | ROSCA ( Pol. ) | MODELO | TUBO ( mm ) | ROSCA ( Pol. ) | MODELO | TUBO ( mm ) | ROSCA ( Pol. ) | MODELO | TUBO ( mm ) | ROSCA ( Pol. ) | |
| RPL04M5 | 4,0 | M5 | RPL0804 | 8,0 | 1/2″ | RPL04G01 | 4,0 | 1/8″ | RPL10G02 | 10,0 | 1/4″ | |
| RPL04M6 | 4,0 | M6 | RPL1001 | 10,0 | 1/8″ | RPL04G02 | 4,0 | 1/4″ | RPL10G03 | 10,0 | 3/8″ | |
| RPL0401 | 4,0 | 1/8″ | RPL1002 | 10,0 | 1/4″ | RPL06G01 | 6,0 | 1/8″ | RPL10G04 | 10,0 | 1/2″ | |
| RPL0402 | 4,0 | 1/4″ | RPL1003 | 10,0 | 3/8″ | RPL06G02 | 6,0 | 1/4″ | RPL12G01 | 12,0 | 1/8″ | |
| RPL06M5 | 6,0 | M5 | RPL1004 | 10,0 | 1/2″ | RPL06G03 | 6,0 | 3/8″ | RPL12G02 | 12,0 | 1/4″ | |
| RPL06M6 | 6,0 | M6 | RPL1201 | 12,0 | 1/8″ | RPL06G04 | 6,0 | 1/2″ | RPL12G03 | 12,0 | 3/8″ | |
| RPL0601 | 6,0 | 1/8″ | RPL1202 | 12,0 | 1/4″ | RPL08G01 | 8,0 | 1/8″ | RPL12G04 | 12,0 | 1/2″ | |
| RPL0602 | 6,0 | 1/4″ | RPL1203 | 12,0 | 3/8″ | RPL08G02 | 8,0 | 1/4″ | RPL16G01 | 16,0 | 1/8″ | |
| RPL0603 | 6,0 | 3/8″ | RPL1204 | 12,0 | 1/2″ | RPL08G03 | 8,0 | 3/8″ | RPL16G02 | 16,0 | 1/4″ | |
| RPL0604 | 6,0 | 1/2″ | RPL1601 | 16,0 | 1/8″ | RPL08G04 | 8,0 | 1/2″ | RPL16G03 | 16,0 | 3/8″ | |
| RPL0801 | 8,0 | 1/8″ | RPL1602 | 16,0 | 1/4″ | RPL10G01 | 10,0 | 1/8″ | RPL16G04 | 16,0 | 1/2″ | |
| RPL0802 | 8,0 | 1/4″ | RPL1603 | 16,0 | 3/8″ | |||||||
| RPL0803 | 8,0 | 3/8″ | RPL1604 | 16,0 | 1/2″ | |||||||

