Correias industriais em V da linha Métric Line da Rexon é confeccionada em borracha adequada, resistente a compressão, fadiga e dissipação de calor.
** linha sob consulta de preço e entrega
| Metric Line Perfil SPA | ||||
| REF. DA CORREIA |
C.D. | C.E. | ||
| ( mm. ) | ( mm. ) | |||
| SPA600 | 600 | 617 | ||
| SPA650 | 650 | 667 | ||
| SPA700 | 700 | 717 | ||
| SPA750 | 750 | 767 | ||
| SPA757 | 757 | 774 | ||
| SPA775 | 775 | 792 | ||
| SPA782 | 782 | 799 | ||
| SPA800 | 800 | 817 | ||
| SPA807 | 807 | 824 | ||
| SPA810 | 810 | 827 | ||
| SPA818 | 818 | 835 | ||
| SPA825 | 825 | 842 | ||
| SPA832 | 832 | 849 | ||
| SPA850 | 850 | 867 | ||
| SPA868 | 868 | 885 | ||
| SPA875 | 875 | 892 | ||
| SPA900 | 900 | 917 | ||
| SPA918 | 918 | 935 | ||
| SPA925 | 925 | 942 | ||
| SPA930 | 930 | 947 | ||
| SPA932 | 932 | 949 | ||
| SPA950 | 950 | 967 | ||
| SPA968 | 968 | 985 | ||
| SPA975 | 975 | 992 | ||
| SPA1000 | 1000 | 1017 | ||
| SPA1018 | 1018 | 1035 | ||
| SPA1025 | 1025 | 1042 | ||
| SPA1050 | 1050 | 1067 | ||
| SPA1057 | 1057 | 1074 | ||
| SPA1078 | 1078 | 1095 | ||
| SPA1100 | 1100 | 1117 | ||
| SPA1125 | 1125 | 1142 | ||
| SPA1138 | 1138 | 1155 | ||
| SPA1150 | 1150 | 1167 | ||
| SPA1175 | 1175 | 1192 | ||
| SPA1198 | 1198 | 1215 | ||
| SPA1200 | 1200 | 1217 | ||
| SPA1207 | 1207 | 1224 | ||
| SPA1225 | 1225 | 1242 | ||
| SPA1250 | 1250 | 1267 | ||
| SPA1268 | 1268 | 1285 | ||
| SPA1275 | 1275 | 1292 | ||
| SPA1280 | 1280 | 1297 | ||
| SPA1300 | 1300 | 1317 | ||
| SPA1307 | 1307 | 1324 | ||
| SPA1325 | 1325 | 1342 | ||
| SPA1338 | 1338 | 1355 | ||
| SPA1350 | 1350 | 1367 | ||
| SPA1360 | 1360 | 1377 | ||
| SPA1375 | 1375 | 1392 | ||
| SPA1400 | 1400 | 1417 | ||
| SPA1418 | 1418 | 1435 | ||
| SPA1425 | 1425 | 1442 | ||
| SPA1428 | 1428 | 1445 | ||
| SPA1450 | 1450 | 1467 | ||
| SPA1475 | 1475 | 1492 | ||
| SPA1500 | 1500 | 1517 | ||
| SPA1518 | 1518 | 1535 | ||
| SPA1525 | 1525 | 1542 | ||
| SPA1550 | 1550 | 1567 | ||
| SPA1575 | 1575 | 1592 | ||
| SPA1600 | 1600 | 1617 | ||
| SPA1618 | 1618 | 1635 | ||
| SPA1625 | 1625 | 1642 | ||
| SPA1632 | 1632 | 1649 | ||
| SPA1650 | 1650 | 1667 | ||
| SPA1657 | 1657 | 1674 | ||
| SPA1675 | 1675 | 1692 | ||
| SPA1700 | 1700 | 1717 | ||
| SPA1718 | 1718 | 1735 | ||
| SPA1725 | 1725 | 1742 | ||
| SPA1750 | 1750 | 1767 | ||
| SPA1800 | 1800 | 1817 | ||
| SPA1818 | 1818 | 1835 | ||
| SPA1825 | 1825 | 1842 | ||
| SPA1850 | 1850 | 1867 | ||
| SPA1857 | 1857 | 1874 | ||
| SPA1875 | 1875 | 1892 | ||
| SPA1900 | 1900 | 1917 | ||
| SPA1918 | 1918 | 1935 | ||
| SPA1925 | 1925 | 1942 | ||
| SPA1950 | 1950 | 1967 | ||
| SPA2000 | 2000 | 2017 | ||
| SPA2018 | 2018 | 2035 | ||
| SPA2100 | 2100 | 2117 | ||
| SPA2138 | 2138 | 2155 | ||
| SPA2150 | 2150 | 2167 | ||
| SPA2200 | 2200 | 2217 | ||
| SPA2250 | 2250 | 2267 | ||
| SPA2258 | 2258 | 2275 | ||
| SPA2300 | 2300 | 2317 | ||
| SPA2325 | 2325 | 2342 | ||
| SPA2378 | 2378 | 2395 | ||
| SPA2400 | 2400 | 2417 | ||
| SPA2450 | 2450 | 2467 | ||
| SPA2500 | 2500 | 2517 | ||
| SPA2518 | 2518 | 2535 | ||
| SPA2600 | 2600 | 2617 | ||
| SPA2607 | 2607 | 2624 | ||
| SPA2625 | 2625 | 2642 | ||
| SPA2668 | 2668 | 2685 | ||
| SPA2700 | 2700 | 2717 | ||
| SPA2750 | 2750 | 2767 | ||
| SPA2800 | 2800 | 2817 | ||
| SPA2818 | 2818 | 2835 | ||
| SPA2850 | 2850 | 2867 | ||
| SPA2900 | 2900 | 2917 | ||
| SPA2950 | 2950 | 2967 | ||
| SPA3000 | 3000 | 3017 | ||
| SPA3020 | 3020 | 3037 | ||
| SPA3030 | 3030 | 3047 | ||
| SPA3032 | 3032 | 3049 | ||
| SPA3070 | 3070 | 3087 | ||
| SPA3082 | 3082 | 3099 | ||
| SPA3150 | 3150 | 3167 | ||
| SPA3160 | 3160 | 3177 | ||
| SPA3182 | 3182 | 3199 | ||
| SPA3282 | 3282 | 3299 | ||
| SPA3290 | 3290 | 3307 | ||
| SPA3350 | 3350 | 3367 | ||
| SPA3382 | 3382 | 3399 | ||
| SPA3390 | 3390 | 3407 | ||
| SPA3450 | 3450 | 3467 | ||
| SPA3482 | 3482 | 3499 | ||
| SPA3550 | 3550 | 3567 | ||
| SPA3650 | 3650 | 3667 | ||
| SPA3660 | 3660 | 3677 | ||
| SPA3750 | 3750 | 3767 | ||
| SPA3870 | 3870 | 3887 | ||
| SPA3880 | 3880 | 3897 | ||
| SPA4000 | 4000 | 4017 | ||
| SPA4010 | 4010 | 4027 | ||
| SPA4125 | 4125 | 4142 | ||
| SPA4230 | 4230 | 4247 | ||
| SPA4250 | 4250 | 4267 | ||
| SPA4260 | 4260 | 4277 | ||
| SPA4375 | 4375 | 4392 | ||
| SPA4500 | 4500 | 4517 | ||
| SPA5100 | 5100 | 5117 | ||

