As correias sincronizadoras da Rexon, PowerSinc Trap, por serem fabricadas sob um sistema de rígida qualidade, são ideais para sistemas que exigem elevada precisão.
Comprimento: O comprimento de uma correia dentada é mostrada na primeira parte da designação da correia. O primeiro número é o comprimento do passo em décimos de uma polegada. A 300 H 075 tem um comprimento do passo de 30,0″.
Passo: O passo é a distância de centro a centro dos dentes (em polegadas). Mostra-se na segunda parte da designação da correia por uma letra ou letras. Número de peça 300 H 075 tem um passo de 0,50” (1/2”).
Largura: A largura é mostrada na última parte da designação da correia. Número de peça 300 H 075 é 0,75″ de largura.
Notas: As correias sincronizadoras em borracha são identificadas da seguinte maneira: Comprimento: O comprimento de uma correia dentada é mostrada na primeira parte da designação da correia. O primeiro número é o comprimento do passo em décimos de uma polegada. A 300 H 075 tem um comprimento do passo de 30,0″. Passo: O passo é a distância de centro a centro dos dentes (em polegadas). Mostra-se na segunda parte da designação da correia por uma letra ou letras. Número de peça 300 H 075 tem um passo de 0,50” (1/2″). Largura: A largura é mostrada na última parte da designação da correia. Número de peça 300 H 075 é 0,75″ de largura.
| Correia Sincr. Borracha Passo H ( 1/2″ = 12,70 mm ) | ||||
| Referência | No. Dentes | Comprimento | Largura Manta (mm) | |
| (pol.) | (mm.) | |||
| 210H | 42 | 21 | 533.40 | 450 |
| 220H | 44 | 22 | 558.80 | 450 |
| 240H | 48 | 24 | 609.60 | 450 |
| 255H | 51 | 25,5 | 647.70 | 450 |
| 270H | 54 | 27 | 685.80 | 450 |
| 280H | 56 | 28 | 711.20 | 450 |
| 300H | 60 | 30 | 762.00 | 450 |
| 310H | 62 | 31 | 787.40 | 450 |
| 320H | 64 | 32 | 812.80 | 450 |
| 330H | 66 | 33 | 838.20 | 450 |
| 340H | 68 | 34 | 863.60 | 450 |
| 350H | 70 | 35 | 889.00 | 450 |
| 360H | 72 | 36 | 914.40 | 450 |
| 370H | 74 | 37 | 939.80 | 450 |
| 375H | 75 | 37,5 | 952.50 | 450 |
| 380H | 76 | 38 | 965.20 | 450 |
| 390H | 78 | 39 | 990.60 | 450 |
| 400H | 80 | 40 | 1016.00 | 450 |
| 420H | 84 | 42 | 1066.80 | 450 |
| 440H | 88 | 44 | 1117.60 | 450 |
| 450H | 90 | 45 | 1143.00 | 450 |
| 460H | 92 | 46 | 1168.40 | 450 |
| 465H | 93 | 46,5 | 1181.10 | 450 |
| 480H | 96 | 48 | 1219.20 | 450 |
| 485H | 97 | 48,5 | 1231.90 | 450 |
| 490H | 98 | 49 | 1244.60 | 450 |
| 510H | 102 | 51 | 1295.40 | 450 |
| 520H | 104 | 52 | 1320.80 | 450 |
| 530H | 106 | 53 | 1346.20 | 450 |
| 540H | 108 | 54 | 1371.60 | 450 |
| 560H | 112 | 56 | 1422.40 | 450 |
| 570H | 114 | 57 | 1447.80 | 450 |
| 585H | 117 | 58,5 | 1485.90 | 450 |
| 600H | 120 | 60 | 1524.00 | 450 |
| 630H | 126 | 63 | 1600.20 | 450 |
| 650H | 130 | 65 | 1651.00 | 450 |
| 660H | 132 | 66 | 1676.40 | 450 |
| 680H | 136 | 68 | 1727.20 | 450 |
| 700H | 140 | 70 | 1778.00 | 450 |
| 725H | 145 | 72,5 | 1841.50 | 450 |
| 730H | 146 | 73 | 1854.20 | 450 |
| 750H | 150 | 75 | 1905.00 | 450 |
| 800H | 160 | 80 | 2032.00 | 450 |
| 810H | 162 | 81 | 2057.40 | 450 |
| 820H | 164 | 82 | 2082.80 | 450 |
| 850H | 170 | 85 | 2159.00 | 450 |
| 900H | 180 | 90 | 2286.00 | 450 |
| 950H | 190 | 95 | 2413.00 | 450 |
| 960H | 192 | 96 | 2438.40 | 450 |
| 1000H | 200 | 100 | 2540.00 | 450 |
| 1100H | 220 | 110 | 2794.00 | 450 |
| 1120H | 224 | 112 | 2844.80 | 450 |
| 1140H | 228 | 114 | 2895.60 | 450 |
| 1150H | 230 | 115 | 2921.00 | 450 |
| 1200H | 240 | 120 | 3048.00 | 450 |
| 1250H | 250 | 125 | 3175.00 | 450 |
| 1300H | 260 | 130 | 3302.00 | 450 |
| 1350H | 270 | 135 | 3429.00 | 450 |
| 1400H | 280 | 140 | 3556.00 | 450 |
| 1500H | 300 | 150 | 3810.00 | 450 |
| 1700H | 340 | 170 | 4318.00 | 450 |
| Códigos de largura padrão | ||||
| (075) = 3/4″ | (100) = 1″ | (150) = 1.1/2″ | ||
| (200) = 2″ | (300) = 3″ | |||

