Métric Line X

As Correias Industriais em V da Rexon oferecem ótima relação custo x benefício. Disponíveis nos perfis xpz, xpa, xpb e xpc.
correias métricas são fortes, flexíveis e trabalham em um larga faixa de temperatura. Com ajuste universal e produção local, fornecemos correias métricas.
Observação:
As condições do acionamento e as variações do sistema em combinação com o tempo de operação pode resultar em uma perda de condutividade estática. Recomenda-se que uma verificação da condutividade seja adicionada no plano de manutenção onde a condutividade estática é requerida.
| Metric Line X Perfil XPZ | ||||
| REF. DA CORREIA |
C.D. | C.E. | ||
| ( mm. ) | ( mm. ) | |||
| XPZ550 | 550 | 563 | ||
| XPZ560 | 560 | 573 | ||
| XPZ562 | 562 | 575 | ||
| XPZ580 | 580 | 593 | ||
| XPZ587 | 587 | 600 | ||
| XPZ600 | 600 | 613 | ||
| XPZ604 | 604 | 617 | ||
| XPZ612 | 612 | 625 | ||
| XPZ615 | 615 | 628 | ||
| XPZ630 | 630 | 643 | ||
| XPZ637 | 637 | 650 | ||
| XPZ640 | 640 | 653 | ||
| XPZ646 | 646 | 659 | ||
| XPZ660 | 660 | 673 | ||
| XPZ662 | 662 | 675 | ||
| XPZ670 | 670 | 683 | ||
| XPZ672 | 672 | 685 | ||
| XPZ675 | 675 | 688 | ||
| XPZ682 | 682 | 695 | ||
| XPZ687 | 687 | 700 | ||
| XPZ690 | 690 | 703 | ||
| XPZ700 | 700 | 713 | ||
| XPZ710 | 710 | 723 | ||
| XPZ722 | 722 | 735 | ||
| XPZ725 | 725 | 738 | ||
| XPZ730 | 730 | 743 | ||
| XPZ737 | 737 | 750 | ||
| XPZ750 | 750 | 763 | ||
| XPZ758 | 758 | 771 | ||
| XPZ760 | 760 | 773 | ||
| XPZ762 | 762 | 775 | ||
| XPZ772 | 772 | 785 | ||
| XPZ775 | 775 | 788 | ||
| XPZ787 | 787 | 800 | ||
| XPZ800 | 800 | 813 | ||
| XPZ812 | 812 | 825 | ||
| XPZ821 | 821 | 834 | ||
| XPZ825 | 825 | 838 | ||
| XPZ837 | 837 | 850 | ||
| XPZ845 | 845 | 858 | ||
| XPZ850 | 850 | 863 | ||
| XPZ862 | 862 | 875 | ||
| XPZ875 | 875 | 888 | ||
| XPZ887 | 887 | 900 | ||
| XPZ900 | 900 | 913 | ||
| XPZ912 | 912 | 925 | ||
| XPZ925 | 925 | 938 | ||
| XPZ937 | 937 | 950 | ||
| XPZ940 | 940 | 953 | ||
| XPZ950 | 950 | 963 | ||
| XPZ957 | 957 | 970 | ||
| XPZ962 | 962 | 975 | ||
| XPZ975 | 975 | 988 | ||
| XPZ980 | 980 | 993 | ||
| XPZ985 | 985 | 998 | ||
| XPZ987 | 987 | 1000 | ||
| XPZ1000 | 1000 | 1013 | ||
| XPZ1010 | 1010 | 1023 | ||
| XPZ1012 | 1012 | 1025 | ||
| XPZ1024 | 1024 | 1037 | ||
| XPZ1030 | 1030 | 1043 | ||
| XPZ1037 | 1037 | 1050 | ||
| XPZ1047 | 1047 | 1060 | ||
| XPZ1060 | 1060 | 1073 | ||
| XPZ1062 | 1062 | 1075 | ||
| XPZ1077 | 1077 | 1090 | ||
| XPZ1080 | 1080 | 1093 | ||
| XPZ1087 | 1087 | 1100 | ||
| XPZ1090 | 1090 | 1103 | ||
| XPZ1100 | 1100 | 1113 | ||
| XPZ1112 | 1112 | 1125 | ||
| XPZ1120 | 1120 | 1133 | ||
| XPZ1137 | 1137 | 1150 | ||
| XPZ1140 | 1140 | 1153 | ||
| XPZ1150 | 1150 | 1163 | ||
| XPZ1162 | 1162 | 1175 | ||
| XPZ1166 | 1166 | 1179 | ||
| XPZ1170 | 1170 | 1183 | ||
| XPZ1180 | 1180 | 1193 | ||
| XPZ1187 | 1187 | 1200 | ||
| XPZ1195 | 1195 | 1208 | ||
| XPZ1200 | 1200 | 1213 | ||
| XPZ1202 | 1202 | 1215 | ||
| XPZ1210 | 1210 | 1223 | ||
| XPZ1212 | 1212 | 1225 | ||
| XPZ1220 | 1220 | 1233 | ||
| XPZ1227 | 1227 | 1240 | ||
| XPZ1237 | 1237 | 1250 | ||
| XPZ1240 | 1240 | 1253 | ||
| XPZ1250 | 1250 | 1263 | ||
| XPZ1262 | 1262 | 1275 | ||
| XPZ1270 | 1270 | 1283 | ||
| XPZ1280 | 1280 | 1293 | ||
| XPZ1282 | 1282 | 1295 | ||
| XPZ1285 | 1285 | 1298 | ||
| XPZ1287 | 1287 | 1300 | ||
| XPZ1312 | 1312 | 1325 | ||
| XPZ1320 | 1320 | 1333 | ||
| XPZ1337 | 1337 | 1350 XPZ1340 |
||
| 1340 | 1353 | |||
| XPZ1350 | 1350 | 1363 | ||
| XPZ1362 | 1362 | 1375 | ||
| XPZ1370 | 1370 | 1383 | ||
| XPZ1380 | 1380 | 1393 | ||
| XPZ1387 | 1387 | 1400 | ||
| XPZ1400 | 1400 | 1413 | ||
| XPZ1412 | 1412 | 1425 | ||
| XPZ1415 | 1415 | 1428 | ||
| XPZ1420 | 1420 | 1433 | ||
| XPZ1430 | 1430 | 1443 | ||
| XPZ1437 | 1437 | 1450 | ||
| XPZ1450 | 1450 | 1463 | ||
| XPZ1462 | 1462 | 1475 | ||
| XPZ1470 | 1470 | 1483 | ||
| XPZ1475 | 1475 | 1488 | ||
| XPZ1487 | 1487 | 1500 | ||
| XPZ1490 | 1490 | 1503 | ||
| XPZ1500 | 1500 | 1513 | ||
| XPZ1512 | 1512 | 1525 | ||
| XPZ1520 | 1520 | 1533 | ||
| XPZ1527 | 1527 | 1540 | ||
| XPZ1537 | 1537 | 1550 | ||
| XPZ1545 | 1545 | 1558 | ||
| XPZ1550 | 1550 | 1563 | ||
| XPZ1560 | 1560 | 1573 | ||
| XPZ1562 | 1562 | 1575 | ||
| XPZ1587 | 1587 | 1600 | ||
| XPZ1600 | 1600 | 1613 | ||
| XPZ1612 | 1612 | 1625 | ||
| XPZ1630 | 1630 | 1643 | ||
| XPZ1637 | 1637 | 1650 | ||
| XPZ1640 | 1640 | 1653 | ||
| XPZ1650 | 1650 | 1663 | ||
| XPZ1652 | 1652 | 1665 | ||
| XPZ1662 | 1662 | 1675 | ||
| XPZ1687 | 1687 | 1700 | ||
| XPZ1700 | 1700 | 1713 | ||
| XPZ1707 | 1707 | 1720 | ||
| XPZ1710 | 1710 | 1723 | ||
| XPZ1712 | 1712 | 1725 | ||
| XPZ1737 | 1737 | 1750 | ||
| XPZ1750 | 1750 | 1763 | ||
| XPZ1760 | 1760 | 1773 | ||
| XPZ1762 | 1762 | 1775 | ||
| XPZ1782 | 1782 | 1795 | ||
| XPZ1787 | 1787 | 1800 | ||
| XPZ1800 | 1800 | 1813 | ||
| XPZ1812 | 1812 | 1825 | ||
| XPZ1837 | 1837 | 1850 | ||
| XPZ1845 | 1845 | 1858 | ||
| XPZ1850 | 1850 | 1863 | ||
| XPZ1862 | 1862 | 1875 | ||
| XPZ1875 | 1875 | 1888 | ||
| XPZ1887 | 1887 | 1900 | ||
| XPZ1900 | 1900 | 1913 | ||
| XPZ1937 | 1937 | 1950 | ||
| XPZ1950 | 1950 | 1963 | ||
| XPZ1962 | 1962 | 1975 | ||
| XPZ1987 | 1987 | 2000 | ||
| XPZ2000 | 2000 | 2013 | ||
| XPZ2012 | 2012 | 2025 | ||
| XPZ2030 | 2030 | 2043 | ||
| XPZ2037 | 2037 | 2050 | ||
| XPZ2060 | 2060 | 2073 | ||
| XPZ2062 | 2062 | 2075 | ||
| XPZ2087 | 2087 | 2100 | ||
| XPZ2120 | 2120 | 2133 | ||
| XPZ2137 | 2137 | 2150 | ||
| XPZ2160 | 2160 | 2173 | ||
| XPZ2187 | 2187 | 2200 | ||
| XPZ2220 | 2220 | 2233 | ||
| XPZ2240 | 2240 | 2253 | ||
| XPZ2280 | 2280 | 2293 | ||
| XPZ2287 | 2287 | 2300 | ||
| XPZ2300 | 2300 | 2313 | ||
| XPZ2360 | 2360 | 2373 | ||
| XPZ2410 | 2410 | 2423 | ||
| XPZ2430 | 2430 | 2443 | ||
| XPZ2437 | 2437 | 2450 | ||
| XPZ2487 | 2487 | 2500 | ||
| XPZ2500 | 2500 | 2513 | ||
| XPZ2530 | 2530 | 2543 | ||
| XPZ2540 | 2540 | 2553 | ||
| XPZ2580 | 2580 | 2593 | ||
| XPZ2650 | 2650 | 2663 | ||
| XPZ2690 | 2690 | 2703 | ||
| XPZ2750 | 2750 | 2763 | ||
| XPZ2800 | 2800 | 2813 | ||
| XPZ2840 | 2840 | 2853 | ||
| XPZ2900 | 2900 | 2913 | ||
| XPZ2915 | 2925 | 2938 | ||
| XPZ2987 | 2987 | 3000 | ||
| XPZ2990 | 2990 | 3003 | ||
| XPZ3000 | 3000 | 3013 | ||

