| para mangueiras direitas em DN | gama de aperto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||
| 38 | 35-44 | |||||
| 40 | 35-44 | |||||
| 45 | 45-55 | |||||
| 50 | 45-55 | |||||
| 55 | 55-65 | |||||
| 60 | 55-65 | |||||
| 65 | 65-75 | |||||
| 70 | 65-75 | |||||
| 75 | 70-80 | |||||
| 80 | 75-80 | |||||
| 90 | 90-110 | |||||
| 100 | 100-120 | |||||
| 110 | 110-130 | |||||
| 120 | 120-140 | |||||
| 125 | 120-140 | |||||
| 130 | 130-150 | |||||
| 140 | 140-160 | |||||
| 150 | 150-170 | |||||
| 160 | 160-180 | |||||
| 170 | 170-190 | |||||
| 175 | 170-190 | |||||
| 180 | 180-200 | |||||
| 200 | 200-220 | |||||
| 215 | 210-230 | |||||
| 225 | 220-240 | |||||
| 250 | 250-270 | |||||
| 275 | 270-290 | |||||
| 300 | 300-320 | |||||
| 315 | 310-330 | |||||
| 325 | 320-340 | |||||
| 350 | 350-370 | |||||
| 375 | 370-390 | |||||
| 400 | 400-420 | |||||
| 450 | 450-470 | |||||
| 500 | 500-520 | |||||
| Todos os dados referem-se a uma temperatura média e ambiente de +20°C. * Relativo ao interior da flexão da mangueira Sujeito a alterações técnicas e desvios de cores. |
||||||
Braçadeira de mangueira Grip
Braçadeira especial para mangueiras da linha CLIP sentido horário. Parafuso com cabeça hexagonal embutida e ponte soldada.
Disponível em estoque em: Alcance da Braçadeira de 35/44 mm a 500/520 mm
Material
- Braçadeira, ponte, caixa: aço;
- Fabricada totalmente em aço.
Aplicação
- Braçadeira especial para fixação de mangueiras espirais de luz leve e de peso médio, como Flamex B-se, Flamex BF se, PUR Trivolution, PVC e SANTO
Escala de temperatura
- -259°C até 1204°C picos de 1316°C
Propriedades
- fácil de instalar
- robusto
- proteção contra corrosão
- Conexão em grande parte densa e resistente à tensão por perfis de ponta
- intervalo de aperto: 1.52″ a 36″
- Resistente à ferrugem
modelos disponíveis
- outros diâmetros e outros materiais.

