Compostos: EP-6887 Dureza: 70 Shore A +/- 5
Este lençol de borracha EPDM EP-6887 possui resistência ao ozônio, intempéries, ácidos diluídos e salmouras. Possui também uma baixa absorção de água. Excelente resistência a deformação e boas propriedades mecânicas. Utilizado para impermeabilizações, revestimentos e construção civil. Fornecemos mantas, placas e lençol em diversas espessuras, larguras, com ou sem inserção de lona. Estes lençóis são produzidos com elastômeros do tipo natural, em neoprene, borracha nitrílica, ou sintéticos, sempre com qualidade e certificações internacional.
Benefícios e vantagens
| Contraindicações:Não indicamos o uso deste lençol de borracha para as seguintes finalidades: GLP, óleos/combustíveis derivados de petróleo, óleos animais e vegetais, lubrificantes e propagação de chamas. Fornecemos estes produtos nas mais diversas larguras e alturas dentre elas temos: 1 mt – 1,20mt – 1,40mt – 2,0 mt(consultar nossos estoques). Fornecemos também em tiras de diversas larguras. A metragem dos rolos podem variar de 05 metros á 20 metros, dependendo da espessura. *As imagens dos lençóis contidas nesta pagina são meramente ilustrativas, podendo seus diâmetros não serem exatamente fiéis as medidas físicas . "As informações técnicas contidas nestas páginas sobre este lençol são de responsabilidade do fabricante. Os dados destes lençóis de borracha acima são para referência de consulta. |
Fornecemos mantas, lençol e placa de EPDM EP-6887 – dureza 70 shore, nas seguintes espessuras:
COMPOSTO | ESPESSURA | ESPESSURA | ALTURA ( MT ) | COMPRIMENTO DO ROLO ( MT ) | QUANTIDADE LONAS | ||||
( mm ) | ( Pol. ) | Mín. (mm) | Máx. (mt) | Altura | Altura | Altura | Altura | ||
1,00mt | 1,20mt | 1,40mt | 2,00 mt | ||||||
EP-6887 | 0,4 mm | - | 500 mm | até 2,00 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | SEM LONA |
EP-6887 | 0,5 mm | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | SEM LONA | |||
EP-6887 | 0,6 mm | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | SEM LONA | |||
EP-6887 | 0,7 mm | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | SEM LONA | |||
EP-6887 | 0,8 mm | - | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | SEM LONA | ||
EP-6887 | 1,0 mm | - | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | SEM LONA | ||
EP-6887 | 1,2 mm | - | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | SEM LONA | ||
EP-6887 | 1,6 mm | 1/16" | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 0 ou 1 Lona | ||
EP-6887 | 2,0 mm | - | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 0 ou 1 Lona | ||
EP-6887 | 2,4 mm | 3/32" | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 0 ou 1 Lona | ||
EP-6887 | 3,0 mm | - | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 0,1, ou 2 Lonas | ||
EP-6887 | 3,2 mm | 1/8" | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 0,1, 2 ou 3 Lonas | ||
EP-6887 | 4,0 mm | 5/32" | 1000 mm | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 15 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | |
EP-6887 | 4,8 mm | 3/16" | 1000 mm | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 15 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | |
EP-6887 | 5,0 mm | - | 1000 mm | 20 MT | 20 MT | 20 MT | 10 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | |
EP-6887 | 6,0 mm | - | 20 MT | 20 MT | 15 MT | 10 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | ||
EP-6887 | 6,4 mm | 1/4" | 20 MT | 15 MT | 15 MT | 10 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | ||
EP-6887 | 7,9 mm | 5/16" | 15 MT | 15 MT | 10 MT | 10 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | ||
EP-6887 | 9,5 mm | 3/8" | 10 MT | 10 MT | 10 MT | 5 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas | ||
EP-6887 | 12,7 mm | 1/2" | 10 MT | 10 MT | 10 MT | 5 MT | 0,1,2, 3 e 4 Lonas |
**Outras larguras e espessuras, favor consultar nosso depto técnico especializado.
Em geral têm boa resistência ao calor e ao envelhecimento, boa resistência a baixa temperatura e à luz solar, boa elasticidade, bom poder isolante, excelente resistência ao ozônio e à intempérie. Possuem uma temperatura de trabalho de -40°C á 120°C .
E no que diz respeito à resistência química, destacaram a resistência à água quente e ao vapor, ao líquido de travões à base de glicol, a muitos ácidos orgânicos e inorgânicos diluídos, a soluções salinas, ao óleo de silicone e a soluções de carbonato de cálcio e de carbonato de potássio. A borracha EPDM, tem baixa absorção de água e é indicada para impermeabilização. Todavia as mantas, lençol e placa de borracha EPDM não são indicados para GLP, óleos/combustíveis, derivados de petróleo e lubrificantes.